歡迎進入上海隆繼金屬集團有限公司網站!
24小時熱線電話:13916365331
431不銹鋼國產版來了!X17CrNi16-2 值得買嗎?
更新時間:2025-08-05
點擊次數:239
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 標準名稱 | X17CrNi16-2 |
| W-Nr 編號 | 1.4057 |
| 材料類型 | 馬氏體型不銹鋼(可熱處理) |
| 類似牌號 | AISI 431 / UNS S43100 / SUS431 |
| 執行標準 | DIN EN 10088-1 / EN ISO 683 |
| 元素 | 典型含量范圍 |
|---|---|
| C | 0.12–0.22 |
| Cr | 15.5–17.5 |
| Ni | 1.5–2.5 |
| Mn | ≤1.5 |
| Si | ≤1.0 |
| P | ≤0.04 |
| S | ≤0.03 |
| 性能類型 | 說明 |
|---|---|
| 強度 | 經熱處理后抗拉強度可達 800–1000 MPa |
| 硬度范圍 | 高達 250–300 HBW,調質后可達 48 HRC |
| 耐腐蝕性 | 優于 1.4021(X20Cr13)、接近奧氏體不銹鋼 |
| 熱處理特性 | 可淬火 + 回火,強化后兼具硬度與耐蝕性 |
| 加工性能 | 一般,需注意切削速度與冷卻 |
| 可焊接性 | 較差,焊接需預熱和后熱處理以防裂紋 |
?? 航空航天:緊固件、連接器、轉動部件
?? 機械制造:高強度軸、泵軸、活塞桿、閥體
?? 船用結構:推進軸、傳動軸、螺旋槳零件
?? 五金工具:刀具、工具柄、模具零件
| 材料 | 類型 | 是否可熱處理 | 硬度上限 | 耐腐蝕性 | 主要應用 |
|---|---|---|---|---|---|
| X17CrNi16-2 | 馬氏體 | ? | 高(HRC 48) | 中高 | 高強耐蝕零部件 |
| 1.4021 | 馬氏體 | ? | 中(HRC 40) | 中 | 一般機械部件 |
| 1.4301 | 奧氏體 | ? | 低 | 高 | 廚具、建筑、裝飾件 |
| 1.4112 | 馬氏體 | ? | 高(HRC 58) | 中高 | 刀具、切削工具 |
X17CrNi16-2 是什么材質
X17CrNi16-2 化學成分
1.4057 不銹鋼性能
馬氏體不銹鋼選型
可熱處理不銹鋼推薦
431不銹鋼 vs 1.4057
高強不銹鋼推薦
X17CrNi16-2 熱處理標準