歡迎進入上海隆繼金屬集團有限公司網站!
24小時熱線電話:13916365331
GH4169 vs GH2132:搞懂這兩種高溫合金不吃虧!
更新時間:2025-08-05
點擊次數:252
GH4169 是中國自主研發的沉淀硬化型鎳基高溫合金,是國產化后的 Inconel 718 對應牌號。其具備優異的高溫強度、抗氧化性、組織穩定性與焊接性能,廣泛應用于航空航天、核能、石油天然氣等JI端環境中。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 中文名稱 | GH4169 高溫合金 |
| 對應國外牌號 | Inconel 718(美標) |
| 執行標準 | GB/T 14992,HB 5342 等 |
| 材料類型 | 沉淀硬化型鎳基高溫合金 |
| 熱處理方式 | 時效硬化(雙時效) |
| 元素 | 含量范圍 |
|---|---|
| Ni | 50 – 55 |
| Cr | 17 – 21 |
| Fe | 余量 |
| Nb+Ta | 4.75 – 5.5 |
| Mo | 2.8 – 3.3 |
| Ti | 0.65 – 1.15 |
| Al | 0.2 – 0.8 |
| Co | ≤1.0 |
| C | ≤0.08 |
| Mn | ≤0.35 |
| Si | ≤0.35 |
| P, S | ≤0.015 |
| 性能類型 | 特征說明 |
|---|---|
| 抗拉強度 | 高達 1034 MPa 以上(在 650°C 以內) |
| 屈服強度 | ≥ 724 MPa(650°C) |
| 高溫蠕變/持久性能 | 出色,適用于 650–700°C 長時服役環境 |
| 抗氧化性 | 優秀,可用于1100°C短時高溫環境 |
| 可焊接性 | 良好(優于GH2132等) |
| 熱處理性能 | 可強化,采用固溶 + 雙時效處理(720°C+620°C) |
| 成形加工性 | 熱加工、冷加工均良好 |
固溶處理:980°C,空冷
時效處理:
一時效:720°C 保溫8小時 → 爐冷至620°C
二時效:620°C 保溫8小時 → 空冷
? 熱處理后形成 γ'' 相(Ni?Nb)為強化相,是其高強度來源。
?? 航空發動機部件(渦輪盤、壓氣機葉片、緊固件)
?? 航天裝置(渦輪殼、噴嘴、連接段)
?? 石油天然氣(閥體、井下工具、耐腐蝕螺栓)
?? 模具工業(超高壓模具零件、熱作模)
?? 核電系統(反應堆螺栓、管道部件)
| 材料牌號 | 強化機制 | 溫度范圍 | 應用特點 |
|---|---|---|---|
| GH4169 | γ'' 相沉淀 | < 700°C | 強度高,耐蝕,成形性好 |
| GH2132 | γ' 相沉淀 | < 650°C | 熱強性好,性價比高 |
| GH3044 | γ' 相 + 固溶 | < 900°C | JI高熱強性,成形性一般 |
| Inconel 625 | 固溶強化 | < 600°C | 超耐蝕但強度低于GH4169 |
GH4169、GH4169 化學成分、GH4169 是什么材料、Inconel 718 國產版、GH4169 熱處理、GH4169 性能、GH4169 vs GH2132、718 合金價格、航空高溫合金、國產高溫合金牌號對照、鎳基合金抗氧化、沉淀硬化鎳基合金、渦輪盤用材料