歡迎進(jìn)入上海隆繼金屬集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13916365331
3J21彈性合金彈性模量、切變模量
更新時(shí)間:2021-09-13
點(diǎn)擊次數(shù):1812
3J21彈性合金
彈性元件用合金3J21(YB/T5253-1993)
(1)牌號(hào)和化學(xué)成分見(jiàn)表1。
| 合金 牌號(hào) | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%) | |||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Co | Mo | Fe | |
| ≤ | ||||||||||
| 3J21 | 0.07~O.12 | 1.70~2.30 | 0.60 | O.010 | 0.010 | 14.0~21.0 | 19.O~21.C | 39.0~41.C | 6.50~7.50 | 余量 |
注:尺寸和外形應(yīng)符合GB/T15006《彈性合金》的有關(guān)規(guī)定。
(2)力學(xué)性能見(jiàn)表2。
| 產(chǎn)品形狀 | 交貨狀態(tài) | 厚度或直徑 /mm | 性能組別 | 力學(xué)性能 | |
| 抗拉強(qiáng)度ób/MPa | 伸長(zhǎng)率δ(%) | ||||
| ≥ | |||||
| 帶 | 冷軋 | 0.20~2.50 | A | 1175~1470 | 5 |
| B | 1470~1765 | 3 | |||
| 絲 | 冷拉 | 0.20~5.00 | A | 1275~1570 | |
| B | 1570~1865 | ||||
(3)物理性能見(jiàn)表3。
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
| 彈性模量E/MPa | 196000~215500 |
| 切變模量G/MPa | 73500~83500 |
| 密度/(g/cm3) | 8.4 |
| 平均線脹系數(shù)?0~lOO°C/(10-6/K) | 14 |
| 電阻率/(μΩ·m) | 0.92 |
| 磁化率K/106 | 50~1000 |
注:磁化率K值是電磁單位制下的數(shù)值。
應(yīng)用領(lǐng)域:
適用于制作彈性元件用的無(wú)磁性、耐腐蝕、高彈性合金。
3J21彈性合金數(shù)據(jù)由上海隆繼金屬集團(tuán)全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團(tuán)。
021-37786616
掃碼加微信